Medailové pořadí oddílů – léto 2018

Všechna Mistrovství ČR v závodním plavání pro letní sezónu 2018 jsou za námi a tak se můžeme podívat, jak dopadla do počtu nasbíraných medailí pro jednotlivé kluby. Prvenství obhájila po zimě Slávia VŠ Plzeň. Výrazné zlepšení zaznamenal Klub plaveckých sportů Ostrava, který si oproti zimě připsal o 17 zlatých medalií více a poskočil tak ze 21. příčky na druhou. Třetí místo patří pražské Bohemce.

Náš boleslavský klub se opět drží mezi nejlepšími oddíly České republiky. Se 14 zlatými, 8 stříbrnými a 3 bronzovými medailemi se řadíme na krásné 5. místo s celkem 88 oddílů, kterým se povedlo na vrcholných akcích tuto sezónu získat cenný kov.

Kompletní přehled včetně rozdělení dle věkových kategorií naleznete v tomto excelu.

Velké dík opět patří nejen všem našim plavcům, ale i trénérům (jmenovitě Honzovi Buchovi, Honzovi Hoferkovi, Zdeňku Novákovi, Lence Cibulkové, Liboru Štěpánkovi, Péťe Zemanové, Aničce Kozmérové, a Radce Brabcové).

Svůj díl na tom mají i naši partneři Město Mladá Boleslav, Městský bazén Mladá Boleslav, TYR, Škoenergo, Středočeský kraj a náš fyzioterapeut Vojta Veselý.

Pořadí Oddíl Název Zlato Stříbro Bronz
1. SLPL PK Slávia VŠ Plzeň 28 25 30
2. KPSOs Klub plav.sportů Ostrava 22 18 5
3. BOH Bohemians Praha 19 19 9
4. USK Universitní sportovní klub Praha 15 13 7
5. AŠMB Autoškoda Mladá Boleslav 14 8 3
6. MOP SK Motorlet Praha 13 10 7
7. PKBoh Plavecký klub Bohumín 12 7 1
8. JPK Jihlavský pl. klub Axis 9 8 13
9. PKZN Plavecký klub Znojmo 9 5 9
10. PKSvi Plavecký klub Svitavy 9 5 6
11. SKPKB Sportovní klub policie Brno 7 13 18
12. ÚAPS Ústecká akademie plaveckých sportů 7 9 14
13. SCPAP SC Plavec.areál Pardubice 7 6 9
14. ZLPK Zlínský plavecký klub 6 7 5
15. BiJA TJ Bižuterie Jablonec n/Nisou 6 7 3
16. SLCHO TJ Slávia Chomutov 6 4 8
17. PKPAR Plavecký klub Pardubice 6 2 6
18. LOTR TJ Loko UP Group Trutnov 6 2 2
19. SPSHK Sportstyl Hradec Králové 6 1 8
20. JiDo SK Jiskra Domažlice 6 0 1
21. ZÉHK Sport.club Zéva Hradec Králové 6 0 1
22. LoBe TJ LOKOMOTIVA Beroun 5 11 8
23. SlLi Slávia Liberec 5 7 5
24. PKKu Plavecký klub Kuřim 5 5 5
25. KOMBR KPSP Kometa Brno 4 7 6
26. PKKBR Klub plavecké školy Krokodýl Brno 4 5 2
27. PKPŘí Plavecký klub Příbram 4 2 2
28. PKVM Plavecký klub Vysoké Mýto 4 2 0
29. DeJič SPK Delvín Jičín 4 1 1
30. FEZKO TJ FEZKO Strakonice 4 1 0
31. PKLTV Plavecký klub Litvínov 4 1 0
32. UnOL SK UP Olomouc 4 0 5
33. Zlín Plavecký klub Zlín 3 8 7
34. RPL SK Radbuza Plzeň 3 7 6
35. PKJH Plavecký klub Jindřichův Hradec 3 7 4
36. TJFR TJ Frenštát pod Radhoštěm 3 6 1
37. SVČBo SVČ Boskovice Boskovice 3 4 2
38. SPKLi Sport.plavecký klub Liberec 3 2 2
39. SKŽat SK Jazzmani Žatec 3 1 2
40. TJZN TJ Znojmo 2 9 5
41. PKLit Plavecký klub Litoměřice 2 3 4
42. SNKV TJ Slovan Karlovy Vary 2 3 2
43. SoPKO Sportovní oddíl plavání Kolín 2 2 2
44. RejDo Plavecký klub Rejnoci Domažlice 2 1 2
45. FABR Fakultní klub Brno 2 1 1
46. SKPNy Sport. Klub Policie Nymburk 2 0 0
47. VoSP Plavecký klub Vodní stavby Praha 2 0 0
48. KSPKl Klub sportovního plavání Kladno 1 7 9
49. PLČB PLAVÁNÍ České Budějovice 1 3 5
50. POPro TJ Prostějov 1 3 3
51. DENÁ Delfín Náchod 1 2 4
52. PKNJ Plavecký klub Nový Jičín 1 2 3
53. PKČL Plavecký klub Česká Lípa 1 2 1
54. SKS SK Slavia Praha 1 1 2
55. DEBŘE Klub sportovního plavání “Delfín” Břeclav 1 1 1
56. SPUB TJ Spartak Uherský Brod 1 1 0
57. OSPHo Oddíl Sportovního plavání Hodonín 1 0 3
58. POKr Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou 1 0 3
59. KPSOp Klub plav.sportů Opava 1 0 1
60. KIN TJ KIN České Budějovice 1 0 0
61. TJVs Plavecký oddíl TJ Alcedo Vsetín 1 0 0
62. SpTřb Plavecký oddíl TJ SPARTAK Třebíč 0 4 2
63. PŠRBr Plavecká škola Rybka o.s. Brno 0 4 1
64. OLYMP PSK Olymp Praha 0 3 5
65. PKPí Plavecký klub Písek 0 3 1
66. ASKBl Asociace sport. klubů Blansko 0 2 2
67. TJRo TJ Rožnov pod Radhoštěm 0 2 0
68. TJŠum TJ Šumperk 0 2 0
69. KOPŘ Sportovní klub Kopřivnice 0 1 10
70. SjBr Plav.klub Slavoj Bruntál 0 1 3
71. PSKr TJ Plav.sporty Kroměříž 0 1 2
72. STPar Sports Team – Pardubice 0 1 2
73. PKTa Plavecký klub Tachov 0 1 1
74. SlČtě Slavoj Český Těšín 0 1 1
75. DePe Delfín Pelhřimov 0 1 0
76. KLSTE Klub KL Sport 0 1 0
77. KPSVy Klub pl.sportů Vyškov 0 1 0
78. PKMo Plavecký klub Most 0 1 0
79. TJKr TJ Krnov 0 0 3
80. ČKPK Českokrumlovský plavecký klub 0 0 2
81. LSKFM Lašský sportovní klub Frýdek Místek 0 0 2
82. STLTM Sports Team – Litomyšl 0 0 2
83. BaSo Plavecký klub Baník Sokolov 0 0 1
84. LoČL PO Lokomotiva Česká Lípa 0 0 1
85. LoČT TJ Lokomotiva Česká Třebová 0 0 1
86. PONMM Plavecký oddíl Nově Město n. Metují 0 0 1
87. SpHoř TJ Spartak Hořovice 0 0 1
88. STRNK Sports Team – Rychnov nad Kněžnou 0 0 1
89. KoKa Kosatky Karviná 0 0 0
90. KVSPa Klub vodních sportů Pardubice 0 0 0
91. LaTřb Plavecký oddíl Laguna Třebíč 0 0 0
92. LoNy TJ Lokomotiva Nymburk 0 0 0
93. PKHK Plavecký klub Hradec Králové 0 0 0
94. PKSČL Plavecký klub Sport Česká Lípa 0 0 0
95. POFM Plavecký klub Frýdek-Místek 0 0 0
96. SlOp TJ Slezan Opava 0 0 0
97. SpPř TJ Spartak Přerov 0 0 0
98. TŽTř TJ TŽ Třinec 0 0 0