Oddílové rekordy

Přehled nejlepších zaplavaných časů našimi členy od založení klubu v roce 1974.
Pro lepší zobrazení na mobilech použijte google dokument zde.

  • Vše - Muži


    10 let
    11 let
    12 let
    13 let
    14 let
    15 let
    1. 2. 3.
    50 VZ Hulčík František
    0:29,94
    2013
    Švásta Michael
    0:29,84
    2007
    Musil František
    0:26,94
    2006
    Musil František
    0:24,61
    2006
    Milda Vladimír
    0:25,50
    1975
    Milda Vladimír
    0:25,00
    1975
    Vodička Radek
    0:24,33
    1987 (2008)
    Mittner Jakub
    0:24,34
    2006 (2023)
    Milda Vladimír
    0:24,50
    1975 (1991)
    100 VZ
    Hulčík František
    1:06,50
    2013
    Vodička Radek
    1:06,15
    1987
    Musil František
    0:59,43
    2010
    Musil František
    0:54,49
    2010
    Milda Vladimír
    0:56,00
    1975
    Milda Vladimír
    0:55,30
    1975
    Milda Vladimír
    0:54,10
    1975 (1991)
    Černík Jan
    0:54,40
    1992 (2008)
    Mittner Jakub
    0:54,46
    2006 (2022)
    200 VZ
    Hulčík František
    2:29,32
    2013
    Černík Jan
    2:22,78
    1992
    Verner David
    2:15,16
    2007
    Musil František
    2:05,27
    2010
    Verner David
    2:02,40
    2007
    Verner David
    2:00,11
    2007
    Mittner Jakub
    1:53,65
    2006 (2023)
    Černík Jan
    1:59,47
    1992 (2008)
    Lhotka Michal
    1:59,57
    2000 (2018)
    400 VZ Hulčík František
    5:12,46
    2013
    Černík Jan
    4:56,13
    1992
    Verner David
    4:45,34
    2007
    Verner David
    4:24,90
    2007
    Verner David
    4:14,98
    2007
    Mittner Jakub
    4:09,02
    2006
    Mittner Jakub
    4:01,26
    2006 (2023)
    Verner David
    4:08,82
    2007 (2023)
    Lhotka Michal
    4:12,33
    2000 (2018)
    800 VZ
    Hulčík František
    11:42,98
    2013
    Muzikant Jan
    10:19,20
    1987
    Verner David
    9:50,74
    2007
    Verner David
    9:24,25
    2007
    Verner David
    8:52,20
    2007
    Mittner Jakub
    8:36,12
    2006
    Mittner Jakub
    8:25,24
    2006 (2023)
    Verner David
    8:40,51
    2007 (2022)
    Lhotka Michal
    8:48,32
    2000 (2018)
    1500 VZ Černík Jan
    21:40,10
    1992
    Černík Jan
    19:36,57
    1992
    Verner David
    18:20,13
    2007
    Verner David
    17:44,22
    2007
    Verner David
    16:53,99
    2007
    Mittner Jakub
    16:37,15
    2006
    Mittner Jakub
    16:37,15
    2006 (2021)
    Verner David
    16:48,93
    2007 (2022)
    Kolman Václav
    16:59,00
    1984 (1999)
    50 Z Hulčík František
    0:33,73
    2013
    Musil František
    0:34,30
    2010
    Musil František
    0:30,49
    2010
    Musil František
    0:29,60
    2010
    Komárek Štěpán
    0:29,07
    2008
    Jetel Jakub
    0:28,81
    2003
    Černík Jan
    0:28,01
    1992 (2015)
    Mittner Jakub
    0:28,04
    2006 (2023)
    Pekař David
    0:28,66
    2005 (2022)
    100 Z Hulčík František
    1:14,27
    2013
    Hlinský Martin
    1:11,10
    1976
    Musil František
    1:05,49
    2010
    Musil František
    1:00,89
    2010
    Jetel Jakub
    1:00,55
    2003
    Jetel Jakub
    1:01,03
    2003
    Mittner Jakub
    1:00,05
    2006 (2023)
    Černík Jan
    1:00,12
    1992 (2008)
    Jetel Jakub
    1:00,55
    2003 (2017)
    200 Z Hulčík František
    2:49,57
    2013
    Hlinský Martin
    2:36,50
    1976
    Musil František
    2:20,00
    2010
    Musil František
    2:12,03
    2010
    Jetel Jakub
    2:13,36
    2003
    Král Patrik
    2:13,83
    1994
    Mittner Jakub
    2:06,78
    2006 (2023)
    Vodička Radek
    2:09,70
    1987 (2004)
    Král Patrik
    2:10,72
    1994 (2011)
    50 P Hejl Stanislav
    0:41,50
    1986
    Musil František
    0:37,98
    2010
    Musil František
    0:34,26
    2010
    Musil František
    0:31,78
    2010
    Redlich Michal
    0:32,51
    2009
    Hašlar Ondřej
    0:32,07
    2007
    Turek Jakub
    0:29,51
    2006 (2023)
    Hašlar Ondřej
    0:30,21
    2007 (2023)
    Janovský Jiří
    0:30,47
    1988 (2021)
    100 P
    Hejl Stanislav
    1:32,25
    1986
    Musil František
    1:20,45
    2010
    Musil František
    1:14,05
    2010
    Musil František
    1:07,97
    2010
    Redlich Michal
    1:09,82
    2009
    Turek Jakub
    1:10,54
    2006
    Turek Jakub
    1:05,20
    2006 (2023)
    Hašlar Ondřej
    1:05,20
    2007 (2023)
    Janovský Jiří
    1:06,72
    1988 (2021)
    200 P
    Hejl Stanislav
    3:20,60
    1986
    Musil František
    2:59,71
    2010
    Musil František
    2:48,19
    2010
    Turek Jakub
    2:41,99
    2006
    Redlich Michal
    2:35,05
    2008
    Hašlar Ondřej
    2:37,32
    2007
    Janovský Jiří
    2:25,64
    1988 (2019)
    Turek Jakub
    2:27,13
    2006 (2023)
    Stránský Leo
    2:32,00
    1968 (1988)
    50 M
    Hulčík František
    0:34,33
    2013
    Hlinský Martin
    0:34,00
    1976
    Hlinský Martin
    0:31,90
    1976
    Musil František
    0:29,75
    2010
    Jetel Jakub
    0:28,88
    2003
    Mittner Jakub
    0:27,59
    2006
    Janovský Jiří
    0:26,12
    1988 (2021)
    Černík Jan
    0:26,90
    1992 (2015)
    Mittner Jakub
    0:27,00
    2006 (2022)
    100 M
    Hulčík František
    1:16,90
    2013
    Kolman Václav
    1:16,20
    1984
    Verner David
    1:09,84
    2007
    Hlinský Martin
    1:03,50
    1976
    Verner David
    1:03,13
    2007
    Mittner Jakub
    1:01,90
    2006
    Mittner Jakub
    0:59,80
    2006 (2023)
    Verner David
    1:00,28
    2007 (2023)
    Hašlar Ondřej
    1:00,32
    2007 (2023)
    200 M
    Kolman Václav
    3:31,90
    1984
    Feller Petr
    2:43,80
    1969
    Verner David
    2:34,82
    2007
    Verner David
    2:24,41
    2007
    Verner David
    2:18,25
    2007
    Verner David
    2:14,14
    2007
    Verner David
    2:10,88
    2007 (2023)
    Mittner Jakub
    2:11,45
    2006 (2023)
    Lhotka Michal
    2:16,08
    1992 (2018)
    100 PZ
    Hulčík František
    1:16,17
    2013
    Musil František
    1:14,90
    2010
    Musil František
    1:07,26
    2010
    Musil František
    1:04,29
    2010
    Komárek Štěpán
    1:04,97
    2008
    Hašlar Ondřej
    1:02,48
    2006
    Janovský Jiří
    1:00,30
    1988 (2016)
    Hašlar Ondřej
    1:01,04
    2007 (2023)
    Musil František
    1:01,30
    2010 (2023)
    200 PZ
    Černík Jan
    2:51,00
    1992
    Musil František
    2:39,50
    2010
    Musil František
    2:26,71
    2010
    Musil František
    2:21,35
    2010
    Mittner Jakub
    2:22,65
    2006
    Hašlar Ondřej
    2:16,61
    2007
    Janovský Jiří
    2:12,86
    1988 (2023)
    Mittner Jakub
    2:13,30
    2006 (2022)
    Černík Jan
    2:15,00
    1992 (2008)
    400 PZ
    xxx
    xxx
    xxx
    Černík Jan
    5:59,70
    1992
    Verner David
    5:21,96
    2007
    Musil František
    5:14,75
    2010
    Švásta Michael
    5:05,64
    2007
    Mittner Jakub
    4:48,64
    2006
    Mittner Jakub
    4:41,01
    2006 (2022)
    Janovský Jiří
    4:46,42
    1988 (2018)
    Pekař David
    4:48,87
    2005 (2022)

  • Vše - Ženy


    10 let
    11 let
    12 let
    13 let
    14 let
    15 let
    1. 2. 3.
    50 VZ Tužilová Natálie
    0:30,00
    2005
    Tužilová Natálie
    0:29,50
    2005
    Tužilová Natálie
    0:27,13
    2005
    Tužilová Natálie
    0:26,58
    2005
    Tužilová Natálie
    0:26,39
    2005
    Pažoutová Kristýna
    0:26,78
    1994
    Tužilová Natálie
    0:26,39
    2005 (2018)
    Světlíková Linda
    0:26,55
    1973 (1996)
    Pažoutová Kristýna
    0:26,78
    1994 (2009)
    100 VZ
    Tužilová Natálie
    1:06,50
    2005
    Tužilová Natálie
    1:03,24
    2005
    Pažoutová Kristýna
    1:01,63
    1994
    Tužilová Natálie
    0:58,41
    2005
    Tužilová Natálie
    0:57,44
    2005
    Pažoutová Kristýna
    0:57,08
    1994
    Pažoutová Kristýna
    0:57,08
    1994 (2009)
    Tužilová Natálie
    0:57,44
    2005 (2019)
    Tondrová Veronika
    0:57,52
    2002 (2016)
    200 VZ
    Pažoutová Kristýna
    2:25,35
    1994
    Pažoutová Kristýna
    2:19,03
    1994
    Tužilová Natálie
    2:14,33
    2005
    Tondrová Veronika
    2:09,39
    2003
    Tondrová Veronika
    2:03,90
    2002
    Pažoutová Kristýna
    2:03,53
    1994
    Pažoutová Kristýna
    2:03,53
    1994 (2009)
    Tondrová Veronika
    2:03,90
    2002 (2016)
    Černíková Kateřina
    2:06,43
    1990 (2006)
    400 VZ Pažoutová Kristýna
    5:14,80
    1994
    Pažoutová Kristýna
    4:51,90
    1994
    Pažoutová Kristýna
    4:36,84
    1994
    Černíková Kateřina
    4:27,57
    1990
    Tondrová Veronika
    4:24,82
    2002
    Černíková Kateřina
    4:25,06
    1990
    Černíková Kateřina
    4:19,22
    1990 (2007)
    Tondrová Veronika
    4:24,82
    2002 (2016)
    Nováková Martina
    4:26,20
    1992 (2009)
    800 VZ
    Pažoutová Kristýna
    11:02,10
    1994
    Černíková Kateřina
    10:07,06
    1990
    Černíková Kateřina
    9:35,40
    1990
    Černíková Kateřina
    9:07,65
    1990
    Černíková Kateřina
    8:55,37
    1990
    Černíková Kateřina
    9:04,43
    1990
    Černíková Kateřina
    8:45,22
    1990 (2007)
    Nováková Martina
    9:12,04
    1992 (2010)
    Tondrová Veronika
    9:14,20
    2002 (2016)
    1500 VZ xxx
    xxx
    xxx
    Velemanová Valerie
    22:44,70
    1999
    xxx
    xxx
    xxx
    Šilhánová Lucie
    18:25,88
    1981
    Černíková Kateřina
    17:03,63
    1990
    Černíková Kateřina
    17:28,35
    1990
    Černíková Kateřina
    17:03,63
    1990 (2004)
    Nováková Martina
    17:30,79
    1992 (2010)
    Tondrová Veronika
    18:08,43
    2002 (2016)
    50 Z Tužilová Natálie
    0:34,50
    2005
    Tužilová Natálie
    0:32,27
    2005
    Tužilová Natálie
    0:30,30
    2005
    Tužilová Natálie
    0:29,85
    2005
    Tužilová Natálie
    0:29,00
    2005
    Šilhánová Lucie
    0:31,31
    1981
    Tužilová Natálie
    0:29,00
    2005 (2019)
    Šilhánová Lucie
    0:30,91
    1981 (1997)
    Máková Lada
    0:31,04
    2007 (2023)
    100 Z Tužilová Natálie
    1:12,90
    2005
    Tužilová Natálie
    1:09,20
    2005
    Tužilová Natálie
    1:04,98
    2005
    Tužilová Natálie
    1:04,61
    2005
    Tužilová Natálie
    1:02,92
    2005
    Šilhánová Lucie
    1:05,26
    1981
    Tužilová Natálie
    1:02,92
    2005 (2019)
    Šilhánová Lucie
    1:04,63
    1981 (1997)
    Fišerová Viktorie
    1:06,16
    2008 (2022)
    200 Z Pažoutová Kristýna
    2:47,10
    1994
    Tužilová Natálie
    2:33,20
    2005
    Tužilová Natálie
    2:26,25
    2005
    Šilhánová Lucie
    2:23,13
    1981
    Šilhánová Lucie
    2:17,86
    1981
    Šilhánová Lucie
    2:16,94
    1981
    Šilhánová Lucie
    2:14,93
    1981 (1997)
    Tužilová Natálie
    2:19,38
    2005 (2019)
    Cibulková Lenka
    2:23,09
    1980 (2001)
    50 P Tužilová Natálie
    0:37,40
    2005
    Tužilová Natálie
    0:35,20
    2005
    Tužilová Natálie
    0:35,22
    2005
    Fišerová Viktorie
    0:35,05
    2008
    Fišerová Viktorie
    0:34,08
    2008
    Čanaky Kristýna
    0:35,03
    2003
    Fišerová Viktorie
    0:34,08
    2008 (2022)
    Stránská Natalie
    0:34,15
    2001 (2023)
    Čanaky Kristýna
    0:34,33
    2003 (2019)
    100 P
    Tužilová Natálie
    1:22,50
    2005
    Tužilová Natálie
    1:15,70
    2005
    Tužilová Natálie
    1:15,34
    2005
    Fišerová Viktorie
    1:14,51
    2008
    Fišerová Viktorie
    1:13,39
    2008
    Hojsáková Klára
    1:17,67
    1994
    Fišerová Viktorie
    1:13,39
    2008 (2022)
    Tužilová Natálie
    1:14,15
    2005 (2019)
    Mazalová Miluše
    1:15,05
    1982 (2001)
    200 P
    Hojsáková Jolana
    3:11,90
    1997
    Tužilová Natálie
    2:45,90
    2005
    Tužilová Natálie
    2:50,30
    2005
    Fišerová Viktorie
    2:45,23
    2008
    Tužilová Markéta
    2:44,32
    2002
    Tužilová Markéta
    2:43,20
    2002
    Mazalová Miluše
    2:39,75
    1982 (2001)
    Bažantová Petra
    2:42,33
    1983 (2000)
    Tužilová Markéta
    2:43,20
    2002 (2017)
    50 M
    Tužilová Natálie
    0:33,00
    2005
    Tužilová Natálie
    0:32,00
    2005
    Tužilová Natálie
    0:29,17
    2005
    Tužilová Natálie
    0:27,91
    2005
    Tužilová Natálie
    0:28,70
    2005
    Pažoutová Kristýna
    0:28,74
    1994
    Tužilová Natálie
    0:27,91
    2005 (2018)
    Pažoutová Kristýna
    0:28,74
    1994 (2009)
    Tondrová Veronika
    0:29,40
    2002 (2016)
    100 M
    Pažoutová Kristýna
    1:18,20
    1994
    Tužilová Natálie
    1:11,20
    2005
    Tužilová Natálie
    1:05,90
    2005
    Tužilová Natálie
    1:05,27
    2005
    Tužilová Natálie
    1:05,14
    2005
    Pažoutová Kristýna
    1:07,54
    1994
    Tužilová Natálie
    1:05,14
    2005 (2019)
    Pažoutová Kristýna
    1:05,95
    1994 (2010)
    Tondrová Veronika
    1:07,10
    2002 (2016)
    200 M
    Bažantová Petra
    3:38,10
    1983
    Pažoutová Kristýna
    2:45,40
    1994
    Tužilová Natálie
    2:37,14
    2005
    Tužilová Natálie
    2:33,60
    2005
    Šilhánová Lucie
    2:27,40
    1981
    Šilhánová Lucie
    2:30,64
    1981
    Šilhánová Lucie
    2:27,40
    1981 (1995)
    Tondrová Veronika
    2:30,50
    2002 (2016)
    Fialová Petra
    2:31,60
    1984 (1995)
    100 PZ
    Tužilová Natálie
    1:13,00
    2005
    Tužilová Natálie
    1:08,38
    2005
    Tužilová Natálie
    1:06,82
    2005
    Tužilová Natálie
    1:05,22
    2005
    Tužilová Natálie
    1:04,26
    2005
    Pažoutová Kristýna
    1:06,65
    1994
    Tužilová Natálie
    1:04,26
    2005 (2019)
    Fišerová Viktorie
    1:06,38
    2008 (2022)
    Pažoutová Kristýna
    1:06,65
    1994 (2009)
    200 PZ
    Tužilová Natálie
    2:43,50
    2005
    Tužilová Natálie
    2:34,65
    2005
    Tužilová Natálie
    2:26,89
    2005
    Tužilová Natálie
    2:24,15
    2005
    Fišerová Viktorie
    2:24,07
    2008
    Šilhánová Lucie
    2:27,01
    1981
    Fišerová Viktorie
    2:24,07
    2008 (2022)
    Tužilová Natálie
    2:24,15
    2005 (2018)
    Šilhánová Lucie
    2:24,60
    1981 (1997)
    400 PZ
    Šilhánová Lucie
    6:41,40
    1981
    Hartmannová Tereza
    5:44,90
    1983
    Tužilová Natálie
    5:20,56
    2005
    Pažoutová Kristýna
    5:17,60
    1994
    Šilhánová Lucie
    5:04,90
    1981
    Šilhánová Lucie
    5:08,65
    1981
    Šilhánová Lucie
    5:04,90
    1981 (1995)
    Tondrová Veronika
    5:09,55
    2002 (2016)
    Pažoutová Kristýna
    5:12,90
    1994 (2009)

  • Štafety

    Muži
    Trať Celkový čas 1. mezičas
    2. mezičas
    3. mezičas
    4. mezičas

    4 x 50 PZ

    1:49,36 (2022)
    Pekař David
    0:28,66
    2005
    Turek Jakub
    0:29,95
    2006
    Mittner Jakub
    0:26,11
    2005
    Hašlar Ondřej
    0:24,64
    2006

    4 x 50 VZ

    1:39,48 (2023)
    Turek Jakub
    0:25,22
    2006
    Verner David
    0:25,51
    2007
    Hašlar Ondřej
    0:24,52
    2007
    Mittner Jakub
    0:24,23
    2006

    4 x 100 PZ

    4:05,01 (2018)
    Jetel Jakub
    1:01,20
    2003
    Janovský Jiří
    1:06,65
    1988
    Dragoun Michal
    1:01,66
    1996
    Bucha Jan
    0:55,50
    1987

    4 x 100 VZ

    3:43,75 (2018)
    Hoferek Jan
    0:56,25
    1976
    Janovský Jiří
    0:56,06
    1988
    Jetel Jakub
    0:55,49
    2003
    Bucha Jan
    0:55,95
    1987

    4 x 200 VZ

    8:25,66 (2023)
    Hašlar Ondřej
    2:05,66
    2007
    Švásta Michael
    2:08,59
    2007
    Pekař David
    2:04,36
    2005
    Verner David
    2:07,05
    2007
    Ženy
    Trať Celkový čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas 4. mezičas

    4 x 50 PZ

    2:03,25 (2019)
    Tužilová Natálie
    0:29,43
    2005
    Stránská Natalie
    0:35,49
    2001
    Tancmanová Kateřina
    0:30,10
    2001
    Čanaky Kristýna
    0:28,23
    2003

    4 x 50 VZ

    1:52,00 (2022)
    Hartychová Vanessa
    0:29,50
    2008
    Holbová Markéta
    0:28,20
    2008
    Hradská Kateřina
    0:27,87
    2008
    Fišerová Viktorie
    0:26,43
    2008

    4 x 100 PZ

    4:34,05 (1996)
    Šilhánová Lucie
    1:08,50
    1981
    Šustrová Markéta
    1:08,50
    1979
    Fialová Petra
    1:08,50
    1984
    Světlíková Linda
    1:08,50
    1973

    4 x 100 VZ

    4:06,16 (2020)
    Šindlerová Simona
    1:04,23
    2006
    Čanaky Kristýna
    1:01,37
    2003
    Výmolová Tereza
    1:02,60
    2003
    Tužilová Natálie
    0:57,96
    2005

    4 x 200 VZ

    9:54,30 (1987)
    Černá Lenka
    2:28,50
    1975
    Hyková Martina
    2:28,50
    1971
    Francová Michaela
    2:28,50
    1971
    Světlíková Linda
    2:28,50
    1973
    MIX
    Trať Celkový čas 1. mezičas 2. mezičas 3. mezičas 4. mezičas

    4 x 50 PZ

    1:54,04 (2023)
    Máková Lada
    0:31,05
    2007
    Turek Jakub
    0:29,63
    2006
    Mittner Jakub
    0:25,87
    2006
    Šindlerová Simona
    0:27,49
    2006

    4 x 50 VZ

    1:47,55 (2023)
    Hašlar Ondřej
    0:24,61
    2007
    Mittner Jakub
    0:23,94
    2006
    Máková Lada
    0:29,14
    2007
    Šindlerová Simona
    0:27,27
    2006

    4 x 100 PZ

    4:31,08 (2021)
    Šindlerová Simona
    1:12,58
    2006
    Turek Jakub
    1:13,16
    2006
    Mittner Jakub
    1:03,76
    2006
    Fišerová Viktorie
    1:01,58
    2008

    4 x 100 VZ

    4:06,69 (2017)
    Pužmanová Tereza
    1:03,20
    2002
    Janovský Jiří
    0:58,92
    1988
    Výmolová Tereza
    1:05,31
    2003
    Hoferek Jan
    0:59,26
    1976

    4 x 200 VZ

    9:54,74 (2022)
    Pařízek Matěj
    2:21,51
    2001
    Janovský Jiří
    2:11,81
    1988
    Norková Lucie
    2:48,19
    1994
    Grulichová Blanka
    2:33,23
    1986

  • Top 20 VOLNÝ ZPŮSOB - muži

    50 VZ
    Rekord Čas Jméno Ročník
    Světový rekord 0:20,16 Caeleb Dressel 1996
    Rekord ČR 0:21,63 Plevko Tomáš 1991
    Pořadí Čas Jméno Ročník
    1 0:24,33 Vodička Radek 1987
    2 0:24,34 Mittner Jakub 2006
    3 0:24,50 Milda Vladimír 1975
    4 0:24,53 Hašlar Ondřej 2006
    5 0:24,61 Musil František 2010
    6 0:24,74 Černík Jan 1992
    7 0:24,90 Milda Jan 1981
    8 0:24,95 Brejcha Bruno 2006
    9 0:25,20 Bucha Jan 1987
    10 0:25,22 Turek Jakub 2006
    11 0:25,30 Velda Jakub 1989
    12 0:25,43 Verner David 2007
    13 0:25,59 Janovský Jiří 1988
    14 0:25,60 Hoferek Jan 1976
    15 0:25,66 Fišer Šimon 2003
    16 0:25,70 Cibulka Ondřej 1978
    17 0:25,71 Lhotka Michal 2000
    18 0:25,88 Komárek Štěpán 2008
    19 0:25,90 Benda Jan 1986
    20 0:25,90 Erben Roman 1991
    100 VZ
    Rekord Čas Jméno Ročník
    Světový rekord 0:44,84 Kyle Chalmers 1998
    Rekord ČR 0:46,94 Verner Martin 1980
    Pořadí Čas Jméno Ročník
    1 0:54,10 Milda Vladimír 1975
    2 0:54,40 Černík Jan 1992
    3 0:54,46 Mittner Jakub 2006
    4 0:54,49 Musil František 2010
    5 0:54,51 Vodička Radek 1987
    6 0:54,75 Brejcha Bruno 2006
    7 0:55,27 Hašlar Ondřej 2007
    8 0:55,63 Verner David 2007
    9 0:55,91 Pekař David 2005
    10 0:56,10 Cibulka Ondřej 1978
    11 0:56,25 Hoferek Jan 1976
    12 0:56,30 Milda Jan 1981
    13 0:56,30 Janovský Jiří 1988
    14 0:56,33 Fišer Šimon 2003
    15 0:56,45 Král Patrik 1994
    16 0:56,64 Turek Jakub 2006
    17 0:56,71 Bucha Jan 1987
    18 0:56,80 Kolman Václav 1984
    19 0:56,91 Lhotka Michal 2000
    20 0:57,10 Eliáš Ondřej 1981
    200 VZ
    Rekord Čas Jméno Ročník
    Světový rekord 1:39,37 Paul Biedermann 1986
    Rekord ČR 1:43,54 Svoboda Květoslav 1982
    Pořadí Čas Jméno Ročník
    1 1:53,65 Mittner Jakub 2006
    2 1:59,47 Černík Jan 1992
    3 1:59,57 Lhotka Michal 2000
    4 1:59,78 Verner David 2007
    5 2:00,50 Pekař David 2005
    6 2:00,65 Vodička Radek 1987
    7 2:01,83 Kolman Václav 1984
    8 2:02,30 Milda Vladimír 1975
    9 2:02,44 Bruno Brejcha 2006
    10 2:04,22 Komárek Štěpán 2008
    11 2:04,53 Jetel Jakub 2003
    12 2:04,70 Král Patrik 1994
    13 2:05,08 Benda Jan 1986
    14 2:05,23 Hašlar Ondřej 2007
    15 2:05,27 Cibulka Ondřej 1978
    16 2:05,27 Musil František 2010
    17 2:05,40 Janovský Jiří 1988
    18 2:05,83 Pekař Adam 2007
    19 2:06,60 Janovský Jiří 1964
    20 2:07,20 Hlinský Martin 1976
    400 VZ
    Rekord Čas Jméno Ročník
    Světový rekord 3:32,25 Yannick Agnel 1992
    Rekord ČR 3:41,67 Micka Jan 1995
    Pořadí Čas Jméno Ročník
    1 4:01,26 Mittner Jakub 2006
    2 4:08,82 Verner David 2007
    3 4:12,33 Lhotka Michal 2000
    4 4:14,67 Pekař David 2005
    5 4:16,19 Kolman Václav 1984
    6 4:19,36 Brejcha Bruno 2006
    7 4:24,10 Milda Vladimír 1975
    8 4:24,30 Černík Jan 1992
    9 4:25,50 Janovský Jiří 1988
    10 4:27,39 Pekař Adam 2007
    11 4:27,70 Hlinský Martin 1976
    12 4:28,56 Černý Jan 1997
    13 4:29,00 Vodička Radek 1987
    14 4:29,06 Jetel Jakub 2003
    15 4:30,22 Hašlar Ondřej 2007
    16 4:31,71 Cibulka Ondřej 1978
    17 4:32,20 Král Patrik 1994
    18 4:32,25 Čančík Daniel 2003
    19 4:33,37 Švásta Michael 2007
    20 4:34,12 Komárek Štěpán 2008
    800 VZ
    Rekord Čas Jméno Ročník
    Světový rekord 7:23,42 Grant Hackett 1980
    Rekord ČR 7:33,23 Micka Jan 1995
    Pořadí Čas Jméno Ročník
    1 8:25,24 Mittner Jakub 2006
    2 8:40,51 Verner David 2007
    3 8:48,32 Lhotka Michal 2000
    4 8:55,42 Pekař David 2005
    5 8:59,80 Kolman Václav 1984
    6 9:14,34 Janovský Jiří 1988
    7 9:19,86 Pekař Adam 2007
    8 9:20,14 Černý Jan 1997
    9 9:22,80 Černík Jan 1992
    10 9:27,30 Hašlar Ondřej 2007
    11 9:28,00 Milda Vladimír 1975
    12 9:29,91 Cibulka Ondřej 1978
    13 9:32,89 Brejcha Bruno 2006
    14 9:32,90 Komárek Štěpán 2008
    15 9:34,54 Švásta Michael 2007
    16 9:34,70 Dragoun Michal 1996
    17 9:38,42 Čančík Daniel 2003
    18 9:39,00 Mikulecký Jan 1980
    19 9:43,80 Král Patrik 1994
    20 9:44,00 Erben Roman 1991
    1500 VZ
    Rekord Čas Jméno Ročník
    Světový rekord 14:06,88 Florian Wellbrock 1997
    Rekord ČR 14:24,88 Micka Jan 1995
    Pořadí Čas Jméno Ročník
    1 16:37,15 Mittner Jakub 2006
    2 16:48,93 Verner David 2007
    3 16:59,00 Kolman Václav 1984
    4 17:00,65 Pekař David 2005
    5 17,17,21 Lhotka Michal 2000
    6 17:26,80 Milda Vladimír 1984
    7 17:36,82 Černý Jan 1997
    8 17:37,68 Pekař Adam 2007
    9 17:53,20 Černík Jan 1992
    10 18:00,50 Hlinský Martin 1975
    11 18:03,26 Hašlar Ondřej 2007
    12 18:07,00 Dragoun Michal 1996
    13 18:08,31 Švásta Michael 2007
    14 18:16,40 Mikulecký Jan 1980
    15 18:16,47 Brejcha Bruno 2006
    16 18:19,72 Cibulka Ondřej 1978
    17 18:20,25 Fišer Šimon 2003
    18 18:23,80 Král Patrik 1994
    19 18:24,95 Komárek Štěpán 2008
    20 18:25,00 Benda Jan 1986

  • Top 20 VOLNÝ ZPŮSOB - ženy

    50 VZ
    Rekord Čas Jméno Ročník
    Světový rekord 0:22,93 Ranomi Kromowidjojo 1990
    Rekord ČR 0:24,09 Apostalon Anika 1995
    Pořadí Čas Jméno Ročník
    1 0:26,39 Tužilová Natálie 2005
    2 0:26,55 Světlíková Linda 1973
    3 0:26,78 Pažoutová Kristýna 1994
    4 0:27,02 Tondrová Veronika 2002
    5 0:27,70 Fišerová Viktorie 2008
    6 0:27,76 Šindlerová Simona 2006
    7 0:27,86 Cibulková Lenka 1980
    8 0:27,91 Landová Adriana 2009
    9 0:28,20 Šilhánová Lucie 1981
    10 0:28,23 Čanaky Kristýna 2003
    11 0:28,32 Havelková Daniela 2007
    12 0:28,56 Tancmanová Kateřina 2001
    13 0:28,62 Hartmannová Tereza 1983
    14 0:28,66 Máková Lada 1981
    15 0:28,73 Hojsáková Klára 1994
    16 0:28,80 Prskavcová Martina 1979
    17 0:28,85 Hradská Kateřina 2002
    18 0:28,90 Pužmanová Tereza 2002
    19 0:28,94 Šustrová Markéta 1979
    20 0:28,98 Mazalová Miluše 1982
    100VZ
    Rekord Čas Jméno Ročník
    Světový rekord 0:50,25 Cate Campbell 1992
    Rekord ČR 0:51,71 Seemanová Barbora 2000
    Pořadí Čas Jméno Ročník
    1 0:57,08 Pažoutová Kristýna 1994
    2 0:57,44 Tužilová Natálie 2005
    3 0:57,52 Tondrová Veronika 2002
    4 0:58,50 Světlíková Linda 1973
    5 0:59,35 Fišerová Viktorie 2008
    6 0:59,59 Šindlerová Simona 2006
    7 1:00,00 Cibulková Lenka 1980
    8 1:00,19 Černíková Kateřina 1990
    9 1:00,40 Čanaky Kristýna 2003
    10 1:00,92 Šilhánová Lucie 1981
    11 1:01,22 Havelková Daniela 1992
    12 1:01,22 Landová Adriana 2009
    13 1:01,37 Pužmanová Tereza 2002
    14 1:01,54 Nováková Martina 1992
    15 1:01,60 Hartmannová Tereza 1983
    16 1:01,70 Hojsáková Jolana 1997
    17 1:02,53 Hojsáková Klára 1994
    18 1:02,60 Francová Michaela 1971
    19 1:02,60 Mazalová Miluše 1982
    20 1:02,74 Sedláčková Aneta 2012
    200VZ
    Rekord Čas Jméno Ročník
    Světový rekord 1:50,31 Siobhan Haughey 1997
    Rekord ČR 1:53,23 Seemanová Barbora 2000
    Pořadí Čas Jméno Ročník
    1 2:03,53 Pažoutová Kristýna 1994
    2 2:03,90 Tondrová Veronika 2002
