Docházka
Omluvenky plavců zasílejte na email: omluvenky@plavanimb.cz
Jednou z podmínek účasti v našem oddíle je mít účast na tréninkách minimálně ze 75 %. Procenta znázorňují počet skutečně odtrénovaných hodin z celkově požadovaných. Není tomu tak jako dříve, že plavec, který byl celý měsíc omluven a navštívil tak ani jeden trénink, mohl mít 100 %. Ti, co mají docházku nižší než zmíněných 75 %, by to měli co nejdříve napravit.
Pokud má plavec delší dobu docházku nižší než 75 % může ho trenér kdykoliv přeřadit do nižšího družstva nebo zcela vyloučit z oddílu bez nároku na vrácení zaplacených příspěvků. Omlouveny samozřejmě budou zdravotní problémy (ve vyjímečných případech po dohodě s trenérem i školní či pracovní povinnosti).
| Měsíc | Únor 2017 | Březen 2017 | Duben 2017 | Květen 2017 | Červen 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | |||||
| Janovský Jiří | |||||
| Lhotka Michal | |||||
| Pužmanová Tereza | |||||
| Tondrová Veronika | |||||
| Tužilová Market | |||||
| A2 | |||||
| Fišer Kryštof | 92 % | 82 % | 76 % | ||
| Fišer Šimon | 58 % | 71 % | 64 % | ||
| Pařízek Matěj | 97 % | 94 % | 79 % | ||
| Švásta Filip | 92 % | 71 % | 80 % | ||
| Bolková Adéla | 61 % | 60 % | 68 % | ||
| Čanaky Kristýna | 96 % | 85 % | 67 % | ||
| Výmolová Tereza | 44 % | 69 % | 67 % | ||
| Tancmanová Kateřina | 88 % | 61 % | 76 % | ||
| A3 | |||||
| Bednář Michal | |||||
| Beneš Daniel | |||||
| Čančík Daniel | |||||
| Horáková Klára | |||||
| Nováková Alžběta | |||||
| Podzimková Tina | |||||
| Slavíková Eliška | |||||
| Svobodová Eva | |||||
| Šímová Karolína | |||||
| Stránská Natálie | |||||
| Tužilová Natálie | |||||
| Vrba Štěpán | |||||
| A4 | |||||
| Franc Sebastien | |||||
| Homolková Diana | |||||
| Mittner Jakub | |||||
| Turek Jakub | |||||
| Zouhar Kryštof | |||||
| Tancmanová Eliška | |||||
| Juhás Radek | |||||
| Švásta Michal | |||||
| Verner David | |||||
| Paurová Pavlína | |||||
| B1 | |||||
| Bosák Tomáš | |||||
| Štěpánková Karolína | |||||
| Hoferek Jan | |||||
| Škodová Magdaléna | |||||
| Bančanská Barbora | |||||
| Flodrmanová Eliška | |||||
| Havelková Daniela | |||||
| Kolomazníková Andrea | |||||
| Máková Lada | |||||
| Štípek Šimon | |||||
| Fišerová Viktorie | |||||
| B2 | |||||
| Etrychová Nikol | 70 % | 76 % | 36 % | ||
| Líbal Matyáš | 100 % | 92 % | 100 % | ||
| Kredba Petr | 80 % | 85 % | 100 % | ||
| Bobenič Jan | 60 % | 54 % | 64 % | ||
| Nováková Anna | 100 % | 69 % | 71 % | ||
| Kautzká Vendula | 60 % | 69 % | 50 % | ||
| Mačatová Adéla | 50 % | 69 % | 79 % | ||
| Šišmová Karolína | 70 % | 62 % | 57 % | ||
| Bartoníčková Tereza | 30 % | 69 % | 64 % | ||
| Štěpánek František | 90 % | 100 % | 92 % | ||
| Nováková Anna-Marie | 90 % | 39 % | 57 % | ||
| Volf Štěpán | 90 % | 100 % | 57 % | ||
| Převrátilová Zuzana | 100 % | 100 % | 93 % | ||
| B3 | |||||
| Jaček Vojtěch | 50 % | 36 % | 10 % | ||
| Jandová Kateřina | 50 % | 82 % | 100 % | ||
| Komárek Štěpán | 100 % | 100 % | 100 % | ||
| Kysela Matěj | 45 % | 73 % | 100 % | ||
| Votrubec Matyáš | 60 % | 100 % | 100 % | ||
| Tůmová Olivie-Kateřina | 100 % | 64 % | 90 % | ||
| C1 | |||||
| Pospíšil Tomáš | 100 % | 100 % | |||
| Stádník Bohumil | 86 % | 88 % | |||
| Adamcová Ema | 43 % | 100 % | |||
| Holbová Markéta | 43 % | 100 % | |||
| Horáková Sára | 71 % | 100 % | |||
| Kubová Anežka | 43 % | 88 % | |||
| Novotný Tomáš | 57 % | 100 % | |||
| Odnohová Simona | 100 % | 50 % | |||
| Žáková Julie | 71 % | 100 % | |||
| Blažek Adam | 100 % | 100 % | |||
| Brejcha Antonín | 71 % | 75 % | |||
| Šmídová Barbora | 57 % | 50 % | |||
| Šrámková Barbora | 57 % | 0 % | |||
| Tůmová Julie | 86 % | 100 % | |||
| Janda Lukáš | 43 % | 88 % | |||
| C2 | |||||
| Dudková Barbora | 71 % | 100 % | |||
| Dudek Marek | 71 % | 100 % | |||
| Hartychová Vanesa | 43 % | 100 % | |||
| Výdová Sára | 14 % | 0 % | |||
| Orlayová Diana | 86 % | 63 % | |||
| Štychová Kristýna | 100 % | 88 % | |||
| Štychová Tereza | 100 % | 75 % | |||
| Jaček Štěpán | 86 % | 50 % | |||
| Štěpánková Natálie | 100 % | 100 % | |||
| Klainová Markéta | 71 % | 75 % | |||
| Slivková Sára | 100 % | 100 % | |||
| Žák Petr | 86 % | 63 % | |||
| Převrátilová Eliška | 100 % | 100 % | |||
| Hovorková Stela | 100 % | 50 % | |||
| Havelka Matyáš | 100 % | 50 % | |||
| Albrecht Lillien | 100 % | 50 % | |||
