Dlouhé tratě bez strachu: mladoboleslavské plavání má nadějné vytrvalce
V Mladé Boleslavi se o víkendu 26.04.2026 uskutečnil Jarní krajský přebor na dlouhé tratě Středočeského kraje. Na programu byly vytrvalecké disciplíny 1500 metrů a 800 metrů volným způsobem, které patří k nejnáročnějším tratím v bazénovém plavání. Domácí klub do závodu nasadil celkem 22 plavců.
| BLAŽEK Šimon (r.2014) | Nezadán | 1500m Volný způsob | 21:04,01 |
| DOUŠA Vincent (r.2011) | Nezadán | 1500m Volný způsob | 23:45,99 |
| DUTÁ Anežka (r.2013) | Nezadán | 800m Volný způsob | 12:31,87 |
| DVOŘÁKOVÁ Majdalena (r.2015) | Nezadán | 800m Volný způsob | 14:42,88 |
| ELIÁŠ Patrik (r.2013) | 22:56.02 | 1500m Volný způsob | 22:27,22 |
| GLANZER Olivia (r.2014) | Nezadán | 800m Volný způsob | 12:55,08 |
| HRUŠKA Jonáš (r.2015) | Nezadán | 800m Volný způsob | 13:25,58 |
| HRUŠKOVÁ Sára (r.2012) | 12:47.59 | 800m Volný způsob | 12:09,31 |
| JANDA Jonáš (r.2015) | 13:23.56 | 800m Volný způsob | 12:49,24 |
| JANDOVÁ Barbora (r.2012) | 9:47.35 | 800m Volný způsob | 09:29,33 |
| KELAVA Mateo (r.2016) | Nezadán | 800m Volný způsob | 14:39,50 |
| KYSELOVÁ Barbora (r.2016) | Nezadán | 800m Volný způsob | 14:30,70 |
| MIKA Sebastian (r.2014) | Nezadán | 1500m Volný způsob | 27:53,62 |
| NÁHLOVSKÝ Mikuláš (r.2015) | Nezadán | 800m Volný způsob | 14:53,66 |
| PEŠEK Marek (r.2010) | Nezadán | 1500m Volný způsob | 19:18,75 |
| PEŠKOVÁ Barbora (r.2015) | Nezadán | 800m Volný způsob | 15:00,84 |
| PRCHLÍK Karel (r.2010) | Nezadán | 800m Volný způsob | 09:31,96 |
| ŠNÝDR Jan (r.2015) | 14:16.68 | 800m Volný způsob | 13:49,96 |
| ŠRAJEROVÁ Ella (r.2015) | 13:47.27 | 800m Volný způsob | 13:38,56 |
| URBANOVÁ Aneta (r.2011) | 12:55.84 | 800m Volný způsob | 12:48,24 |
| VYHLÍDKO Filip (r.2016) | Nezadán | 800m Volný způsob | 12:00,51 |
| VYHLÍDKO Jakub (r.2014) | Nezadán | 1500m Volný způsob | 21:38,23 |
Pro většinu z nich šlo o vůbec první start na tak dlouhé distanci. Přesto se všichni s náročnou výzvou popasovali velmi dobře – ukázali bojovnost, odhodlání a schopnost rozložit síly od prvního do posledního bazénu. Z tribuny je po celou dobu hlasitě povzbuzovali rodiče i spoluplavci, což výrazně přispělo k výborné atmosféře celého dne.
Mladí plavci dokázali soustředit na techniku a tempo po celou dobu dlouhého závodu. Zvládnout 800 nebo 1500 metrů volným způsobem vyžaduje nejen dobrou fyzickou připravenost, ale i psychickou odolnost – a tu všichni startující z Mladé Boleslavi jednoznačně prokázali!!!
Jarní krajský přebor na dlouhé tratě byl důležitou zkušeností, ze které plavci mohou čerpat v dalších závodech sezóny. Klub vyjadřuje všem zúčastněným plavcům velké uznání a hrdost za to, jak reprezentovali jak sebe, tak mladoboleslavské plavání.





